<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senioren-Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://www.senioren-leichtathletik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senioren-leichtathletik.de</link>
	<description>Das neue Portal rund um die Seniorenleichtathletik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heute Meldeschluss für DM Cross in Ohrdruf</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/22/seniorenwettkampfe-in-helsinki-zur-em-zeit/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/22/seniorenwettkampfe-in-helsinki-zur-em-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Erneut ein freundliches Aufgepasst: Heute ist Meldeschluss für die DM Cross (= 10. März) im thüringischen Ohrdruf. Wie immer sind die Meldungen über den Landesverband an den DLV einzureichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Erneut ein freundliches Aufgepasst: Heute ist Meldeschluss für die DM Cross (= 10. März) im thüringischen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ohrdruf"><strong>Ohrdruf</strong></a>. Wie immer sind die <a href="http://www.leichtathletik.de/dokumente/ausschreibung.asp?ID=4360"><strong>Meldungen</strong></a> über den Landesverband an den DLV einzureichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/22/seniorenwettkampfe-in-helsinki-zur-em-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch, Eileen &#8216;Phil&#8217; Raschker</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/herzlichen-gluckwunsch-phil-eileen-raschker/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/herzlichen-gluckwunsch-phil-eileen-raschker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Tag wechselt Eileen Philippa (&#8216;Phil&#8217;) Raschker die Altersklasse; fortan startet sie in der W65. Glückwunsch zum heutigen Geburtstag an eine außergewöhnliche Sportlerin, die wie keine in der Welt die (Seniorinnen-)Szene so klar beherrscht. Die gebürtige Hamburgerin (sie ist &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/herzlichen-gluckwunsch-phil-eileen-raschker/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Phil-Raschker3.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6228" title="Phil Raschker" src="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Phil-Raschker3-225x300.jpg" alt="" width="153" height="204" /></a>Am heutigen Tag wechselt Eileen Philippa (&#8216;Phil&#8217;) Raschker die Altersklasse; fortan startet sie in der W65.<br />
Glückwunsch zum heutigen Geburtstag an eine außergewöhnliche <strong><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Porträt-Phil-Raschker.pdf">Sportlerin</a></strong>, die wie keine in der Welt die (Seniorinnen-)Szene so klar beherrscht. Die gebürtige Hamburgerin (sie ist seit dem 9. Juni 1960 Mitglied im Hamburger SV und hält diesem -wie Uwe Seeler- weiterhin die Treue) gewann in Sacramento (USA) im Vorjahr ihre 100. Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Alles hatte begonnen 1983 bei ihrer ersten Teilnahme an einer WM in San Juan in Puerto Rico. Eine Auflistung ihrer Rekorde und Titel würde jeden Rahmen sprengen.<strong></strong><br />
Mit Fug und Recht kann Phil Raschker schon jetzt als weltbeste Seniorensportlerin aller Zeiten bezeichnet werden.<br />
Phil Raschker wird uns noch hoffentlich lange erhalten bleiben. Daher der Wunsch von <em>SELAnetz</em> und allen Lesern an sie: <strong>bleib gesund</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/herzlichen-gluckwunsch-phil-eileen-raschker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses XXII: Ein schöner Rücken kann auch entzücken</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/kurioses-xxii-ein-schoner-rucken-kann-auch-entzucken/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/kurioses-xxii-ein-schoner-rucken-kann-auch-entzucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Unterhaltung beim Lauf kostenfrei; gesehen und aufgenommen bei einem Crosslauf. Ob der Läuferin (freiwillig) der Vortritt gelassen wurde (ob des schönen und plakativen) Rückens oder ob ihre Leistung so gut war, dass sie vorn lief und blieb, ist nicht bekannt. &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/kurioses-xxii-ein-schoner-rucken-kann-auch-entzucken/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/laufen-tut-gutes.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6554" title="laufen tut gut(es)" src="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/laufen-tut-gutes-200x300.jpg" alt="" width="116" height="175" /></a>Unterhaltung beim Lauf kostenfrei; gesehen und aufgenommen bei einem Crosslauf.<br />
Ob der Läuferin (freiwillig) der Vortritt gelassen wurde (ob des schönen und plakativen) Rückens oder ob ihre Leistung so gut war, dass sie vorn lief und blieb, ist nicht bekannt.</p>
<p><em>(Foto: Karl-Heinz Flucke)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/21/kurioses-xxii-ein-schoner-rucken-kann-auch-entzucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Montagsschreiber: Pino Pilotto</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/20/die-montagsschreiber-pino-pilotto/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/20/die-montagsschreiber-pino-pilotto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer so sein, aber manchmal wäre es schön, es wäre manchmal so Zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen: Startgelegenheiten an ausgesprochenen Mastersmeetings oder –meisterschaften gibt es in der Schweiz selten. Es sind dies in der Regel: Die kleinen &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/20/die-montagsschreiber-pino-pilotto/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Es muss nicht immer so sein,<br />
aber manchmal wäre es schön,<br />
es wäre manchmal so</h2>
<p style="text-align: justify;">Zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen:<br />
Startgelegenheiten an ausgesprochenen Mastersmeetings oder –meisterschaften gibt es in der Schweiz selten. Es sind dies in der Regel: Die kleinen Hallenmeisterschaften in Magglingen, die Meisterschaften in der Freiluftsaison, die Mastersgames auf dem Sihlhölzli in Zürich und das internationale Mastersmeeting von Bellinzona. Aber wir können in der Regel an allen C- und gar an B-Meetings starten.</p>
<p style="text-align: justify;">Allgemein darf bemerkt werden, dass bei besagten Meetings in der Schweiz die Masters gut integriert sind. Unserer Tätigkeit, leistungsbezogenen Wettkampfsport auch im hohen Alter zu betreiben, wird besonders von Seiten der jüngeren aktiven Athletinnen und Athleten mit Respekt und Zuvorkommenheit begegnet. Wurde man früher, vor allem von älteren Trainern und Kampfrichtern, belächelt und gar als störend empfunden, so hat sich das in den letzten Jahren zum Positiven gewendet. Gerade die Kampfrichter und Helfer, welche sich zusätzlich zu den einschlägigen Reglementen auch noch in 5-Jahr-Kategorien, wechselnden Gewichten usw. auskennen sollen, tun das mit nötiger Gelassenheit, Bestimmtheit und Ruhe, ohne es gegenüber der Kompliziertheit schrulliger Masters, die nicht oft aber manchmal leider doch vorkommt, zu herablassender Nachsicht werden zu lassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Denn es kann vorkommen, dass Masters zuweilen mit verrückten Einfällen aufwarten. Von einem solchen soll hier berichtet werden.<br />
Am Sonntag, 12.Februar 2012, fanden im Athletik Zentrum in Sankt Gallen (SUI) die 5. Internationalen Bodensee Leichtathletik (IBL)* Hallenmeisterschaften anlässlich der 5. Bodensee Athletik Indoors statt. Daran nahmen auch ein paar unentwegte Masters als Aktive teil. Der Anlass war, wie immer, tadellos organisiert.<br />
Hier der Link zu den Resultaten: <a href="http://www.ibl-sport.de/index.html">http://www.ibl-sport.de/index.html</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aus Masters-Sicht bedarf ein Erlebnis aber der besonderen Erwähnung:<br />
Ich, Pino Pilotto, M60, hatte vor einer halben Stunde als letzte von vier Disziplinen den 400-m-Lauf absolviert und sass zusammen mit Stefan Zulauf, M53, der eine weitere Stunde zuvor den 200-m-Lauf mit einer für ihn (aber nicht für mich) enttäuschenden Zeit gelaufen war, bei einer Tasse Kaffee, als ein gegenüber den Masters immer zuvorkommender Trainer des BTV Aarau, Christian Germann, uns spasseshalber zuraunt: „Ihr Masters könntet ja zusammen noch eine 4 x 200-m-Staffel laufen!“. Ich blicke auf das Programm; der Start ist in einer halben Stunde; es haben sich nur 2 Staffeln gemeldet. In unmittelbarer Nähe zu uns ist ein anderer Master, Jakub Bossowski, M42, der soeben nach dem 400-m-Lauf ausgelaufen ist, am Verräumen seiner Spikes. Ich schaue Stefan hoffnungsvoll fragend an; er sagt: „Warum nicht? Frag doch Jakub; und dann müssen wir noch Patrick Vergult, M48, der mit dir die 400 m gelaufen ist, fragen – er ist wahrscheinlich bereits im Umkleideraum; ob die Organisatoren uns so knapp vor dem Start noch zulassen?“ Ich sag ihm: „Gib mir fünf Minuten!“<br />
Ich eile zu Jakub und stelle ihm die Frage, ob er bei einer 4 x 200-m-Staffel in einer halben Stunde mitmachen würde. Er schaut mich erstaunt an, und dann sagt er „Ja, dürfen wir das?“ „Wir können es ja versuchen: warte hier!“. Ich finde Patrick Vergult im Umkleideraum, wie er in ein SMS versunken ist. Als ich ihm die Frage stelle, sagt er ungläubig aber mit leuchtenden Augen: „Wirklich? Könnten wir das?“ „Du wirst es bald erfahren. Geh raus zu Stefan und Jakub und ich komme in 5 Minuten zu euch mit der Antwort!“. Ich erkundige mich bei den Kampfrichtern an wen ich mich wenden soll. Ich werde zur den verantwortlichen Personen gewiesen und bringe meine verrückte Bitte vor. Ich bin auf eine abschlägige Antwort gefasst, zumal es ja kurz vor der Startzeit ist, die Bahnen schon verteilt sind und wir uns nicht angemeldet hatten usw.<br />
Zu meiner positiven Überraschung und grossen Freude wird mir geantwortet: „Ja klar, Pino, können wir doch machen! Ist doch eine tolle Sache. Wie sind die Namen der vier Masters und wie ist der Name der Mannschaft?“. Ich gebe die Namen an, die Details sind bereits im Computer. „Wir starten als ‚swiss masters‘. Ich bespreche mich noch mit meinen Kollegen und gebe dir umgehend die Abfolge an“. „Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ihr Bahn 4 habt.“</p>
<p style="text-align: justify;">Stefan, Jakub und Patrick sehen es mir von weitem schon an, dass es klappt. Wir vereinbaren die Reihenfolge und müssen dann sofort in den Call Room gehen. Dort werden wir zunächst erstaunt von den anderen beiden Staffeln angeschaut und als wir sagen, dass auch wir als „swiss masters“ mitrennen, gibt es ein freudiges „Hallo“.</p>
<p style="text-align: justify;">In der Halle werden wir gross als „pure Erfahrung“ angekündigt. Unser Durchschnittsalter ist knapp über 50 Jahre. Jetzt ja keinen Fehlstart und keine Wechselfehler! Es klappt! Vorneweg streiten sich die beiden anderen Staffeln um den Sieg. Wir geben uns Mühe, nicht allzusehr abzufallen und werden durch Anfeuerungsrufe aus dem Publikum angespornt. Nach 1:44.95 erreichen wir das Ziel, als Dritte. Damit dürfen wir an der anschliessenden Siegerehrung die Bronzemedaille entgegennehmen. Es sind aber nicht die Medaillen und der Rummel an der Siegerehrung, die uns ein noch lange anhaltendes Hochgefühl bescheren, sondern es ist die unerwartete Möglichkeit gehabt zu haben, nochmals leistungsbezogen schnell zu rennen. Es muss nicht immer so sein, aber ist schön, wenn es manchmal so ist. Unser grosser Dank geht an den Veranstalter, dies unkompliziert ermöglicht zu haben. (Danke auch an Christian Germann, der uns den Floh ins Ohr gesetzt hat).</p>
<p><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/swiss-masters.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6643" title="swiss-masters" src="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/swiss-masters-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><em>Das Siegerpodest. Rechts die „swiss masters“ Patrick Vergult M48, Stefan Zulauf M53, Jakub Bossowski M42, Pino Pilotto M60</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/20/die-montagsschreiber-pino-pilotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Weltrekord innerhalb von acht Tagen</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/zweiter-weltrekord-innerhalb-von-acht-tagen/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/zweiter-weltrekord-innerhalb-von-acht-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem  die Läufer der LG Alsternord Hamburg am 11. Februar einen neuen Weltrekord über 4x800m aufgestellt haben, war nun, am 19. Februar, der Weltrekord über 4x400m fällig. Der vor einem Jahr aufgestellte Rekord hielt nur ca. sechs Wochen, bis er &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/zweiter-weltrekord-innerhalb-von-acht-tagen/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nachdem  die Läufer der LG Alsternord Hamburg am 11. Februar einen neuen Weltrekord über 4x800m aufgestellt haben, war nun, am 19. Februar, der Weltrekord über 4x400m fällig.<br />
Der vor einem Jahr aufgestellte Rekord hielt nur ca. sechs Wochen, bis er von einer US-Staffel unterboten wurde.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/weltrekordstaffel.jpg"><img title="weltrekordstaffel" src="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/weltrekordstaffel.jpg" alt="" width="500" height="395" /></a><em>Herzlichen Glückwunsch, an die Weltrekordler von der LG Alsternord Hamburg.<br />
Von links: Hartmann Knorr, Heinz Keck, Christian Boysen und Schlussläufer Axel Wendt.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Das mochte man nicht auf sich sitzen lassen und startete in diesem Jahr einen neuen Versuch.<br />
Unter dem Jubel und den Anfeuerungsrufen aller in der Halle anwesenden, machten sich die vier Läufer hochmotiviert fertig zum Start.<br />
Als erster Läufer ging Hartmann Knorr (Nr. 338) auf die Strecke. Er hatte aus der zweiten Staffel einen sehr starken Konkurrenten der ihn forderte. Er mußte alles geben, um nicht zu viele Meter zu verlieren. Zum ersten Wechsel hatte er nur etwa einen Meter Rückstand und übergab den Stab an Heinz Keck (Nr. 337). Dieser lief dann auf seiner Teilstrecke schon einen guten Vorsprung heraus. Bei der Stabübergabe konnte man auf der Großuhr die Zwischenzeit ablesen und erkennen, dass der Weltrekord in greifbare Nähe rückt.<br />
Nur keinen Fehler machen.<br />
Der zweite Wechsel gelang gut und der mitgegebene Vorsprung wurde von Christian Boysen (Nr.343) noch weiter ausgebaut. Als Schlußläufer ging nun Axel Wendt (Nr. 340) auf die Strecke und gab ebenfalls alles für einen neuen Weltrekord.<br />
Die Freude war bei allen Beteiligten riesig, als man die Zeit auf der Uhr wahrnahm.</p>
<p><strong>Dort stand: 4:41,03 Minuten.</strong></p>
<p>Offiziell wurde die Zeit korrigiert auf  4:41,04 Minuten. Damit wurde der alte Weltrekord der US-Staffel aus dem Vorjahr um 9,32 Sekunden unterboten.</p>
<p style="text-align: justify;"><em></em>Text und Foto: Bernhard Riedel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/zweiter-weltrekord-innerhalb-von-acht-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pino Pilotto mit Vorschuss</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/pino-pilotto-mit-vorschuss/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/pino-pilotto-mit-vorschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 04:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6422</guid>
		<description><![CDATA[Das liest und hört man doch gern: die Vorschusslorbeeren, die Pino Pilotto nach seiner Wahl zum Präsidenten der Schweizer Masters bekam. Nicht nur bei SELAnetz (siehe die Kommentare), sondern auch die übrigen Rückmeldungen sind sehr erfreulich und so hoffen alle &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/pino-pilotto-mit-vorschuss/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Pino-III1.jpg"><img class="alignright  wp-image-6424" title="Pino III" src="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Pino-III1-216x300.jpg" alt="" width="109" height="152" /></a>Das liest und hört man doch gern: die Vorschusslorbeeren, die Pino Pilotto nach seiner Wahl zum Präsidenten der Schweizer Masters bekam.<br />
Nicht nur bei <em>SELAnetz</em> (siehe die <strong><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/07/montagsschreiber-pino-pilotto-neuer-schweizer-prasident/">Kommentare</a></strong>), sondern auch die übrigen Rückmeldungen sind sehr erfreulich und so hoffen alle mit dem neuen Präsidenten aus Luzern, dass die Schweizer Masters in neue Regionen geführt werden und weiterhin so verlässlich als Seniorenpartner in Europa- und in der Welt bleiben wie der Schweizer<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Franken"><strong> Franken</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/19/pino-pilotto-mit-vorschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergläufer sind fündig: &#8216;Bühlotel&#8217;, das Maskottchen der Berglauf-WM</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/berglaufer-sind-fundig-buhlotel-das-maskottchen-der-berglauf-wm/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/berglaufer-sind-fundig-buhlotel-das-maskottchen-der-berglauf-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Was die &#8220;Stadion-Athleten&#8221; für Zittau noch suchen, haben die Bergläufer schon gefunden. Sie, die Ausrichter der Berglauf-WM der Senioren in Bühlertal am 19. Mai 2012, haben auch ein Maskottchen. Und dieses Maskottchen hat bereits einen Namen. Es heißt &#8220;der Bühlotel&#8221;. &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/berglaufer-sind-fundig-buhlotel-das-maskottchen-der-berglauf-wm/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Was die &#8220;Stadion-Athleten&#8221; für Zittau noch suchen, haben die Bergläufer schon gefunden. Sie, die Ausrichter der Berglauf-WM der Senioren in Bühlertal am 19. Mai 2012, haben auch ein Maskottchen. Und dieses Maskottchen hat bereits einen Namen. Es heißt &#8220;der Bühlotel&#8221;. Nachzulesen ist alles in der <strong><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/PM_WM_Bühlertal_2012-01-2.pdf">Pressemitteilung</a></strong> der Bühlertaler, die um diese Meisterschaft ein großes Programm anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/berglaufer-sind-fundig-buhlotel-das-maskottchen-der-berglauf-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerungen werden (wieder) wach</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/dorschner/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/dorschner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik macht es möglich; was man früher auf schwarz und weiß nach Hause tragen musste, bleibt heute in Farbe und auf Video der Nachwelt eindrucksvoll erhalten. SELAplus-Leser Karl Dorschner (M60, TSV Dörfles-Esbach), bei SELAnetz in den Biografien bereits verewigt, &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/dorschner/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Technik macht es möglich; was man früher auf schwarz und weiß nach Hause tragen musste, bleibt heute in Farbe und auf Video der Nachwelt eindrucksvoll erhalten.<br />
<em>SELAplus</em>-Leser Karl Dorschner (M60, TSV Dörfles-Esbach), bei <em>SELAnetz</em> in den <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/01/Portr%C3%A4t-Karl-Dorschner.pdf"><strong>Biografien</strong></a> bereits verewigt, hat Videos zur Verfügung gestellt, die in Ljubljana (Slowenien) bei der <a href="http://www.evaa.ch/files/evacs2008.pdf"><strong>Senioren-Europameisterschaften</strong></a> 2008 aufgenommen wurden.<br />
Hier die drei <a href="http://www.karldorschner.com/Videos/videos.htm"><strong>Videos</strong></a> zur Ansicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/18/dorschner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Équipe und die Alten</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/lequipe-und-die-alten/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/lequipe-und-die-alten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6158</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die Sportzeitschrift L&#8217;Équipe (Sport-Tageszeitung wie auch Monatsmagazin) nicht irgendeine Zeitschrift uind wird nicht nur von ein paar Unverdrossenen gelesen und abonniert. Die französische Sportzeitung L&#8217;Équipe zählt zu den Marktführern der Branche über die Landesgrenzen hinaus. Und was L&#8217;Équipe &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/lequipe-und-die-alten/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nun ist die Sportzeitschrift <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99%C3%89quipe"><strong>L&#8217;Équipe</strong></a> (Sport-Tageszeitung wie auch Monatsmagazin) nicht irgendeine Zeitschrift uind wird nicht nur von ein paar Unverdrossenen gelesen und abonniert. Die französische Sportzeitung L&#8217;Équipe zählt zu den Marktführern der Branche über die Landesgrenzen hinaus. Und was L&#8217;Équipe so von sich gibt, hat auch Hand und Fuß.<br />
Wenn dann L&#8217;Équipe Redaktionsmitglieder zu den &#8220;<a href="http://www.lignano2011.it/?lingua_sito=2"><strong>European Masters Games</strong></a>&#8221; im Vorjahr nach Lignano geschickt hat, so muss im Umkehrschluss gesagt werden, dass diese  Games es dem Magazin auch wert waren und man in Frankreich sehr wohl den Wert dieser Games und der Seniorensport-Bewegung erkannt hat.<br />
Über sechs Seiten berichtet das Oktober-Magazin 2011 über die &#8220;Alten im Stadion&#8221;, zahlreiche Bilder schmücken den <strong><a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/wp-content/uploads/2012/02/Bericht-Lequipe.pdf">Bericht</a></strong> und mittendrin finden sich Gregor Strasshofer (M70, LG Stadtwerke München), Guido Müller (M70, TSV Vaterstetten) und auch Ingeborg Franke (W75, VT Zweibrücken) mit Bild und Bericht wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/lequipe-und-die-alten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Zittau viel Neues XII</title>
		<link>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/in-zittau-viel-neues-xii/</link>
		<comments>http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/in-zittau-viel-neues-xii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SeLa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senioren-leichtathletik.de/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzseite der Europameisterschaft der Senioren in Zittau (EVACS 2012) nimmt Fahrt auf. Es lohnt sich also schon regelmäßig auf die Seite zu schauen, um die Neuigkeiten zeitnah zu erfassen. Auch für die Nachbarn aus Tschechien und Polen wird es &#8230; <a href="http://www.senioren-leichtathletik.de/2012/02/17/in-zittau-viel-neues-xii/">Read the rest of this entry <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <a href="http://www.evacs2012.com/"><strong>Netzseite</strong></a> der Europameisterschaft der Senioren in Zittau (EVACS 2012) nimmt Fahrt auf. Es lohnt sich also schon regelmäßig auf die Seite zu schauen, um die Neuigkeiten zeitnah zu erfassen.<br />
